Trắc Nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp – đề 14 là một trong những bài thi quan trọng thuộc môn Kế toán Hành chính Sự nghiệp được giảng dạy tại các trường đại học có chuyên ngành kinh tế công. Đề thi này thường được thiết kế cho sinh viên năm thứ ba thuộc các ngành Kế toán và Quản lý công, giúp kiểm tra kiến thức về quản lý tài chính công, quy trình kế toán trong các tổ chức hành chính sự nghiệp và các quy định liên quan đến kế toán công. Bài trắc nghiệm do giảng viên PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Kế toán công tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, biên soạn và được áp dụng trong năm 2023. Để làm tốt bài thi này, sinh viên cần nắm vững các kiến thức như quy trình lập báo cáo tài chính, quản lý ngân sách, kiểm toán nội bộ, và các quy định pháp lý liên quan đến tài chính công. Hãy cùng dethitracnghiem.vn tìm hiểu về đề thi này và tham gia làm kiểm tra ngay lập tức!
Câu hỏi trắc nghiệm kế toán hành chính sự nghiệp – đề 14(có đáp án)
Câu 1: Đơn vị thanh lý TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 40.000 giá trị hao mòn luỹ kế 35.000
A. Nợ TK 511.8: 5.000; Nợ TK 214: 35.000; Có TK 211: 40.000
B. Nợ TK 214: 35.000; Nợ TK 466: 5.000; Có TK 211: 40.000
C. Nợ TK 214: 35.000; Nợ TK 311: 5.000; Có TK 211: 40.000
D. Nợ TK 214: 5.000; Nợ TK 511.8: 35.000; Có TK 211: 40.000
Câu 2: Chi phí thanh lý TSCĐ trả bằng tiền mặt 4.000
A. Nợ TK 511.8: 4.000; Có TK 111: 4.000
B. Nợ TK 661: 4.000; Có TK 111: 4.000
C. Nợ TK 461: 4.000; Có TK 111: 4.000
D. Nợ TK 331.8: 4.000; Có TK 111: 4.000
Câu 3: Tính hao mòn trong năm 210.000 trong đó hao mòn phục vụ hoạt động sự nghiệp 180.000, phục vụ chương trình dự án 3.000
A. Nợ TK 466: 3.000; Có TK 214: 3.000
B. Nợ TK 461: 180.000; Có TK 214: 180.000
C. Nợ TK 462: 3.000; Có TK 214: 3.000
D. Nợ TK 466: 210.000; Có TK 214: 210.000
Câu 4: Tiền lương phải trả trong tháng là 40.000 ghi chi hoạt động thường xuyên 30.000, hoạt động dự án là 10.000
A. Nợ TK 661: 30.000; Nợ TK 662: 10.000; Có TK 334: 40.000
B. Nợ TK 461: 40.000; Có TK 334: 40.000
C. Nợ TK 661: 10.000; Nợ TK 662: 30.000; Có TK 334: 40.000
D. Nợ TK 334: 40.000; Có TK 111: 40.000
Câu 5: BHXH phải trả cho viên chức theo chế độ
A. Nợ TK 332: 8.000; Có TK 334: 8.000
B. Nợ TK 332.2: 8.000; Có TK 334: 8.000
C. Nợ TK 331.8: 8.000; Có TK 334: 8.000
D. Nợ TK 334: 8.000; Có TK 332.1: 8.000
Câu 6: Khấu trừ 5% BHXH, 1% BHYT trên tiền lương phải trả trong tháng là 40.000
A. Nợ TK 334: 2.400; Có TK 332: 2.400
B. Nợ TK 332: 2.400; Có TK 334: 2.400
C. Nợ TK 332: 2.400; Có TK 111: 2.400
D. Nợ TK 334: 2.400; Có TK 312: 2.400
Câu 7: Số chi học bổng sinh viên: 80.000 được ghi chi hoạt động
A. Nợ TK 661: 80.000; Có TK 335: 80.000
B. Nợ TK 661: 80.000; Có TK 334: 80.000
C. Nợ TK 335: 80.000; Có TK 661: 80.000
D. Nợ TK 662: 80.000; Có TK 335: 80.000
Câu 8: Các khoản viên chức còn nợ khấu trừ vào lương: nợ tạm ứng quá hạn: 3.500; nợ tiền phạt vật chất 150; nợ tiền điện thoại 300
A. Nợ TK 334: 3.950; Có TK 312: 3.500; Có TK 311.8: 450
B. Nợ TK 334: 3.950; Có TK 311.8: 3.950
C. Nợ TK 334: 3.950; Có TK 333: 3.950
D. Nợ TK 334: 3.950; Có TK 312: 3.950
Câu 9: Chi tiền mặt trả học bổng cho sinh viên: 80.000
A. Nợ TK 661: 80.000; Có TK 111: 80.000
B. Nợ TK 335: 80.000; Có TK 111: 80.000
C. Nợ TK 111: 80.000; Có TK 111: 80.000
D. Nợ TK 461: 80.000; Có TK 111: 80.000
Câu 10: Rút dự toán kinh phí về tài khoản tiền gửi kho bạc thuộc kinh phí dự án là 100.000
A. Nợ TK 112: 100.000; Có TK 462: 100.000
B. Có TK 009: 100.000
C. Nợ TK 112: 100.000; Có TK 461: 100.000
D. Nợ TK 112: 100.000; Có TK 462: 100.000
Câu 11: Chi tạm ứng cho dự án đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ 80.000
A. Nợ TK 312: 80.000; Có TK 111: 80.000
B. Nợ TK 141: 80.000; Có TK 111: 80.000
C. Nợ TK 662: 80.000; Có TK 461: 80.000
D. Nợ TK 321: 80.000; Có TK 111: 80.000
Câu 12: Thu sự nghiệp từ học phí của sinh viên bằng tiền mặt 250.000
B. Nợ TK 111: 250.000; Có TK 511.8: 250.000
A. Nợ TK 111: 250.000; Có TK 461: 250.000
C. Nợ TK 111: 250.000; Có TK 462: 250.000
D. Nợ TK 111: 250.000; Có TK 311: 250.000
Câu 13: Thanh toán tiền tạm ứng công tác phí chi hoạt động thường xuyên 8.000
A. Nợ TK 661: 8.000; Có TK 312: 8.000
B. Nợ TK 461: 8.000; Có TK 312: 8.000
C. Nợ TK 334: 8.000; Có TK 312: 8.000
D. Nợ TK 662: 8.000; Có TK 312: 8.000
Câu 14: Hoàn tạm ứng số chi thực tế theo chứng từ cho dự án 90.000
A. Nợ TK 662: 90.000; Có TK 312: 90.000
B. Nợ TK 661: 90.000; Có TK 312: 90.000
C. Nợ TK 662: 90.000; Có TK 312: 90.000
D. Nợ TK 462: 90.000; Có TK 312: 90.000
Câu 15: Xuất kho công cụ dụng cụ dùng cho hoạt động sự nghiệp: 10.800
A. Nợ TK 661: 10.800; Có TK 153: 10.800
B. Nợ TK 661: 10.800; Có TK 153: 10.800
C. Nợ TK 461: 10.800; Có TK 153: 10.800
D. Nợ TK 662: 10.800; Có TK 153: 10.800
Câu 16: Số kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 700.000
A. Nợ TK 6611: 700.000; Có TK 6612: 700.000
B. Nợ TK 6612: 700.000; Có TK 3311: 700.000
C. Nợ TK 661: 700.000; Có TK 662: 700.000
D. Nợ TK 661: 700.000; Có TK 461: 700.000
Câu 17: Nguồn kinh phí hoạt động năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 700.000
A. Nợ TK 4612: 700.000; Có TK 4611: 700.000
B. Nợ TK 4611: 700.000; Có TK 4612: 700.000
C. Nợ TK 4621: 700.000; Có TK 4622: 700.000
D. Nợ TK 461: 700.000; Có TK 661: 700.000
Câu 18: Kinh phí chi dự án của năm N chưa được duyệt kết chuyển chờ duyệt trong năm N + 1 là 10.000
A. Nợ TK 6621: 10.000; Có TK 6622: 10.000
B. Nợ TK 6622: 10.000; Có TK 6621: 10.000
C. Nợ TK 462: 10.000; Có TK 662: 10.000
D. Nợ TK 461: 10.000; Có TK 662: 10.000
Câu 19: Khoản chi sai định mức không được duyệt khi duyệt quyết toán kinh phí hoạt động là 200
A. Nợ TK 311.8: 200; Có TK 661.1: 200
B. Nợ TK 461: 200; Có TK 661: 200
C. Nợ TK 511.8: 200; Có TK 661.1: 200
D. Nợ TK 311.8: 200; Có TK 661.2: 200
Câu 20: Nguồn kinh phí dự án năm N chưa được duyệt kết chuyển sang năm N + 1 chờ duyệt: 10.000
A. Nợ TK 4622: 10.000; Có TK 4621: 10.000
B. Nợ TK 662: 10.000; Có TK 462: 10.000
C. Nợ TK 462: 10.000; Có TK 461: 10.000
D. Nợ TK 461: 10.000; Có TK 462: 10.000
Câu 21: Quyết toán số chi hoạt động năm trước được duyệt là 700.000
A. Nợ TK 4611: 700.000; Có TK 6611: 700.000
B. Nợ TK 4612: 700.000; Có TK 6612: 700.000
C. Nợ TK 4611: 700.000; Có TK 4612: 700.000
D. Nợ TK 6612: 700.000; Có TK 6611: 700.000
Câu 22: Quyết toán số chi dự án năm trước được duyệt y là 10.000
A. Nợ TK 4621: 10.000; Có TK 6621: 10.000
B. Nợ TK 4611: 10.000; Có TK 4621: 10.000
C. Nợ TK 6621: 10.000; Có TK 6622: 10.000
D. Nợ TK 4621: 10.000; Có TK 4622: 10.000
Câu 23: Nhận viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách: 50.000
A. Nợ TK 111: 50.000; Có TK 521: 50.000
B. Nợ TK 661: 50.000; Có TK 461: 50.000
C. Nợ TK 111: 50.000; Có TK 461: 50.000
D. Nợ TK 521: 50.000; Có TK 461: 50.000
Câu 24: Nhận viện trợ không hoàn lại bằng vật liệu nhập kho chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách: 10.000
A. Nợ TK 152: 10.000; Có TK 521: 10.000
B. Nợ TK 153: 10.000; Có TK 521: 10.000
C. Nợ TK 521: 10.000; Có TK 152: 10.000
D. Nợ TK 152: 10.000; Có TK 461: 10.000
Câu 25: Nhượng bán 1 TSCĐ HH thuộc nguồn vốn kinh doanh nguyên giá 800.000 giá trị hao mòn luỹ kế 300.000
A. Nợ TK 511.8: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; Có TK 211: 800.000
B. Nợ TK 461: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; Có TK 211: 800.000
C. Nợ TK 466: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; Có TK 211: 800.000
D. Nợ TK 462: 500.000; Nợ TK 214: 300.000; Có TK 211: 800.000
Xin chào mình là Hoàng Thạch Hảo là một giáo viên giảng dậy online, hiện tại minh đang là CEO của trang website Dethitracnghiem.org, với kinh nghiệm trên 10 năm trong ngành giảng dạy và đạo tạo, mình đã chia sẻ rất nhiều kiến thức hay bổ ích cho các bạn trẻ đang là học sinh, sinh viên và cả các thầy cô.